La distribución en España está encabezada por un conjunto de suministros industriales nacionales que, en muchos casos, compiten directamente con grandes grupos internacionales. A continuación, se recoge el top 20 de suministros industriales con mayor facturación en España en 2023, una muestra representativa del mapa económico del sector que se muestra al completo en el Informe de Suministros Industriales.
El Top 20 nacional
El ranking está liderado por Socías y Rosselló (Islas Baleares), que alcanzó una facturación de 67,2 millones de euros en 2023. Le sigue también desde Baleares Servicios Palau, con 45,6 millones de euros, y en tercer lugar se sitúa Auxitec, en Álava, con 45,2 millones.
Entre las primeras posiciones destacan igualmente Roeirasa (Pontevedra, 43,3 millones), Bezabala (Vizcaya, 42 millones) y Redondo y García (Madrid, 39,9 millones).
El listado muestra una amplia distribución territorial: Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, Andalucía y Canarias son las comunidades más representadas.
Top 20 suministros industriales por facturación en España
| Puesto | Empresa | CCAA | Provincia | Facturación 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Socías y Rosselló S.L. | Islas Baleares | Baleares | 67.199.809,23 |
| 2 | Servicios Palau S.L. | Islas Baleares | Baleares | 45.599.813,84 |
| 3 | Servicios y Suministros Auxitec | País Vasco | Álava | 45.261.000,00 |
| 4 | Roeirasa S.A. | Galicia | Pontevedra | 43.376.966,94 |
| 5 | Suministros Bezabala S.A. | País Vasco | Vizcaya | 42.048.497,00 |
| 6 | Redondo y García S.A. | Madrid | Madrid | 39.967.511,59 |
| 7 | Guillermo García Muñoz S.L. | Andalucía | Jaén | 37.346.613,50 |
| 8 | Torres y Sáez S.A. | Galicia | A Coruña | 36.062.014,32 |
| 9 | Las Chafiras S.A. | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 35.370.639,51 |
| 10 | Bolsa de Aguas de Tenerife S.A. | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 30.334.564,41 |
| 11 | Suministros Arsam S.A. | Cataluña | Barcelona | 30.176.630,31 |
| 12 | Alberto Soler S.A. | Cataluña | Lleida | 29.950.577,82 |
| 13 | Draulic Fren S.L. | Cataluña | Girona | 26.795.742,28 |
| 14 | Doorcats S.L. | Castilla y León | Valladolid | 24.839.858,80 |
| 15 | Ferretería Unceta S.A. | País Vasco | Guipúzcoa | 23.271.555,52 |
| 16 | Manxa 1876 S.L. (*) | Cataluña | Girona | 20.930.200,60 |
| 17 | Datacol Hispania S.L. | Andalucía | Granada | 19.804.596,50 |
| 18 | Ferretería Tías S.L. | Canarias | Las Palmas | 19.323.875,63 |
| 19 | Segopi S.L. | Castilla y León | Segovia | 19.251.685,45 |
| 20 | Rodamientos Vigo S.A. | Galicia | Pontevedra | 19.205.288,07 |
(*) En el caso de Manxa 1876 S.L., se han tenido en cuenta únicamente las sociedades Detall Agustí 1876 S.L. e Industrial Agustí 1876 S.L., vinculadas directamente a la actividad de suministro industrial.
Esta tabla es sólo una parte de la radiografía completa del suministro industrial en España. En el Informe de Suministros Industriales se puede consultar un análisis completo de todas las entidades del país, detallado por territorios, evolución en facturación y tendencias que marcarán el futuro inmediato del sector.
Una herramienta imprescindible para conocer en profundidad cómo se configura la competencia y cuáles son las oportunidades que se abren en el mercado.
















