Desde C de Comunicación seguimos analizando la lista de facturación de las agrupaciones industriales del paĆs y, en esta ocasión, nos hemos centrado en la clasificación de la facturación de los distribuidores de Format con la información depositada en el Registro Mercantil. En la tabla aparecen las compaƱĆas con los datos de facturación en 2019, 2020, 2021 y 2022, EBITDA de 2022 y nĆŗmero de trabajadores en 2021 y 2022.
De estos datos podemos subrayar que todas las compaƱĆas que aparecen en la tabla crecieron en 2022 con respecto al aƱo anterior, con la Ćŗnica excepción de Util-Air Sur, que no cuenta con sus datos actualizados. AdemĆ”s, tambiĆ©n todas han recuperado y mejorado los datos previos a la pandemia, salvo Util-Air Sur, de nuevo, y Navatools.
Torres y SĆ”ez lidera esta clasificación de forma holgada, con una facturación que se acerca a los 40 millones de euros y un crecimiento del 119,14 % de 2020 a 2022. Madriferr, en segundo lugar, y FerreterĆa Xerez, en tercera posición, completan el pódium.
| Empresa | Facturación 2022 | Facturación 2021 | Facturación 2020 | Facturación 2019 | EBITDA 2022 | Nº empleados 2022 | Nº empleados 2021 |
| 1. Torres y SƔez | 37.696.719 | 37.069.472 | 17.202.318 | 19.317.884 | 3.285.137 | 126 | 125 |
| 2. Madriferr | 15.186.635 | 13.637.131 | 12.319.215 | 13.620.054 | 1.910.112 | 65 | 59 |
| 3. FerreterĆa Xerez | 12.401.993 | 10.378.228 | 9.165.567 | 9.888.756 | 1.228.327 | 40 | 35 |
| 4. Almacenes Delca | 11.774.440 | 9.603.123 | 8.387.267 | 11.375.860 | 853.820 | 39 | 40 |
| 5. Suministros Industriales Adarra | 10.711.850 | 9.935.874 | 9.543.919 | 7.601.504 | 1.033.215 | 30 | 36 |
| 6. Enriel | 10.326.228 | 8.913.031 | 7.946.778 | 8.575.405 | 876.465 | 37 | 37 |
| 7. Suministros Industriales Cobsa | 9.989.673 | 9.011.503 | 8.733.102 | 8.553.019 | 900.931 | 43 | 42 |
| 8. TPF | 9.338.458 | 8.439.079 | 7.467.889 | 6.336.613 | 604.762 | 42 | 45 |
| 9. Suministros Industriales Jalón | 8.715.725 | 8.458.660 | 8.015.873 | 7.158.027 | 946.456 | 10 | 10 |
| 10. La Herramienta Industrial | 6.932.315 | 5.589.759 | 4.847.440 | 6.541.159 | 54.888 | 16 | 16 |
| 11. Beta Riojana de Suministros | 6.832.130 | 4.974.303 | 3.133.416 | 3.634.551 | 1.779.183 | 12 | 12 |
| 12. Sitasa Suministros Industriales | 6.829.335 | 6.126.951 | 6.065.354 | 6.599.616 | 406.729 | 20 | 22 |
| 13. Suministros Prada | 6.750.452 | 5.250.599 | 4.877.149 | 4.835.648 | 656.131 | 18 | 18 |
| 14. General de Suministros Ballester | 5.756.554 | n.d. | n.d. | 5.149.506 | 845.433 | 19 | n.d. |
| 15. GMG Suministros Industriales | 5.222.219 | 4.410.574 | 4.209.182 | 4.328.214 | 258.197 | 16 | 16 |
| 16. Suministros Industriales Servicas | 5.029.865 | 4.628.916 | 3.174.382 | 3.294.584 | 309.117 | 30 | 26 |
| 17. Lami | 4.158.022 | 3.774.831 | 3.764.138 | 3.996.461 | 334.765 | 15 | 16 |
| 18. Suministres Tecnics Carpi | 3.701.900 | 3.290.690 | 3.546.060 | 3.488.476 | 221.932 | 25 | 25 |
| 19. FerreterĆa Cubas Suministros Industriales | 3.684.097 | 3.342.557 | 3.011.080 | 3.272.961 | 460.121 | 17 | 18 |
| 20. Util-Air Sur | n.d. | 2.292.713 | 2.772.943 | 3.244.392 | 220.619 | n.d. | 5 |
| 21. Suministros Industriales Dayca | 2.042.748 | 1.733.752 | 1.750.135 | 1.792.684 | 92.297 | 10 | 10 |
| 22. Navatools | 140.645 | 133.397 | 128.618 | 186.898 | 2.579 | n.d. | n.d. |
















