Cuando un negocio, del tipo que sea, tiene un buen posicionamiento web el tráfico de usuarios a su plataforma se incrementa, y los consumidores lo encuentran fácilmente cuando realizan búsquedas relacionadas con ese tipo de negocio. Esta fuente de tráfico, denominado tráfico orgánico, es una de las vías por las que los e-commerce generan ventas, en muchos casos la principal. Por eso el SEO o posicionamiento web es tan importante y popular en el desarrollo de un proyecto de tienda online.
En el sector de ferretería y bricolaje, algunos puntos de venta ya disponen de tienda online. A nivel grandes superficies, todas las multinacionales que operan en España venden sus productos a través del comercio electrónico (e-commerce).
En 2020, el equipo de Hacemos Cosas ya realizó un primer análisis pormenorizado en el que se detallaba el posicionamiento en Internet de los principales e-commerce de ferretería y bricolaje.
Ahora se han actualizado algunos datos y, tras ese trabajo de investigación, se han determinado los e-commerce del sector con mejor posicionamiento en Internet, con datos de diciembre de 2022. Leroy Merlin encabeza todas las clasificaciones.
Entre otras, las variables que se han tenido en cuenta ha sido:
- URL posicionadas,
- Índice de visibilidad,
- Palabras clave posicionadas,
- Distribución de las búsquedas en la primera página de Google, etc.
Reflejamos a continuación el ranking de los e-commerce mejor posicionados en función de las distintas variables.
Ranking de e-commerce por palabras clave y URL posicionadas
Negocio | Sitio web | Palabras clave posicionadas | URL posicionadas |
Leroy Merlin | leroymerlin.es | 1.965.984 | 180.742 |
ManoMano | manomano.es | 1.495.174 | 303.048 |
Bauhaus | bauhaus.es | 550.781 | 36.080 |
Bricomart | bricomart.es | 546.912 | 21.084 |
Bricodepot | bricodepot.es | 272.269 | 15.362 |
Materiales de Fábrica | materialesdefabrica.com | 213.909 | 52.059 |
Tuandco | tuandco.com | 192.097 | 54.029 |
Modrego Hogar | modregohogar.com | 170.600 | 20.025 |
BigMat | bigmat.es | 106.348 | 7.687 |
Comerç Turro | comercturro.com | 81.714 | 7.305 |
Cadena88 | cadena88.com | 75.067 | 11.973 |
Ferreteria.es | ferreteria.es | 74.872 | 22.073 |
Mas Ferretería | masferreteria.com | 73.721 | 11.085 |
Ferrokey | ferrokey.eu | 67.921 | 12.353 |
Bricolemar | bricolemar.com | 60.779 | 9.646 |
Ferreterías Industriales | ferreteriasindustriales.es | 52.583 | 11.446 |
Ferreidea | https://ferreidea.com/ | 44.348 | 9.525 |
Fixami | fixami.es | 44.301 | 11.705 |
Unión Ferretera | unionferretera.com | 37.728 | 6.132 |
Mengual | mengual.com | 36.209 | 3.614 |
Comercial Pazos | comercialpazos.com | 27.485 | 6.381 |
Optimus | optimusferreteria.com | 23.013 | 3.722 |
TOP 10 de los e-commerce con índice de visibilidad más elevado (y evolución respecto a 2020)
Empresa | Índice de Visibilidad 2022 | Índice de Visibilidad 2021 | Índice de Visibilidad 2020 | Crecimiento 2022 vs 2020 |
Leroy Merlin | 232.42 | 179.61 | 159.54 | 45.68% |
ManoMano | 105.17 | 68.95 | 60.88 | 72.75% |
Bauhaus | 57.98 | 23.4 | 21.08 | 175.05% |
Bricomart | 25.81 | 6.623 | 22.95 | 12.46% |
Modrego Hogar | 13.01 | 6.933 | 6.89 | 88.82% |
Materiales de Fábrica | 12.77 | 8.12 | 5.487 | 132.73% |
Brico Depot | 6.499 | 14.67 | 6.36 | 2.19% |
Comerç Turro | 6.081 | 2.831 | 2.16 | 181.53% |
Ferreterías Industriales | 5.831 | 7.339 | 7.29 | -20.01% |
Tuandco | 5.18 | 3.522 | 5.3 | -2.26% |
Ranking de e-commerce en función de las palabras clave que posicionan en la primera página de Google
Empresa | % en 1ª página de Google 2022 | % en 1ª página de Google 2021 | % en 1ª página de Google 2020 |
Leroy Merlin | 36% | 40% | 39% |
Bauhaus | 31% | 23% | 24% |
Fixami | 27% | 23% | |
ManoMano | 27% | 29% | 29% |
Ferreterías Industriales | 23% | 23% | 23% |
Modrego Hogar | 21% | 18% | 14% |
Comerç Turro | 20% | 15% | 14% |
Mengual | 19% | 18% | |
Bricolemar | 17% | 12% | 14% |
Materiales de Fábrica | 16% | 24% | |
Bricomart | 16% | 9% | 24% |
Comercial Pazos | 15% | 14% | |
Mas Ferreteria | 11% | 9% | 9% |
Ferreteria.es | 10% | 11% | 11% |
Bigmat | 10% | ||
Unión Ferretera | 9% | 10% | |
Tuandco | 9% | 12% | 18% |
Brico Depot | 8% | 16% | 11% |
Ferreidea | 5% | ||
Cadena88 | 5% | 8% | 6% |
Ferrokey | 3% | 2% | 2% |
Optimus | 2% | 3% | 1% |