Tras analizar 724 empresas de suministros industriales en España con datos publicados sobre sus accionistas —de 833 identificadas por C de Comunicación con cuentas presentadas en 2023 ante el Registro Mercantil— el retrato es nítido:
- El 87,9 % de las compañías están íntegramente en manos de una o varias personas físicas.
- Las empresas con accionistas exclusivamente societarios apenas suman un 8,5 %.
- Las estructuras mixtas —personas + socio institucional— son escasas, con un 3,4 %.

La propiedad está mayoritariamente en manos de personas físicas. Tres de cada cuatro empresas se sostienen con socios individuales; una minoría aparece controlada solo por sociedades y un pequeño grupo combina ambos perfiles. En casi la mitad de los casos (320) el capital se concentra en un único titular y hay 265 empresas con un accionista en solitario.
Las empresas basadas en accionistas personales tienden a decisiones centralizadas y a la sucesión familiar, algo que, como confirman los datos, es un sello de identidad en el sector.
Concentración y dispersión accionarial
La empresa tipo sigue siendo de propiedad concentrada. Las empresas llevadas por personas tienden a tener uno o dos socios; las de sociedades suelen estar más concentradas; y las mixtas tienen la propiedad más repartida.

Hay otras 18 empresas cuyo accionariado está fragmentado en seis o más partes. Estas diversifican el riesgo familiar y captan capital sin endeudamiento, pero también deben gestionar quórums y pactos de socios más complejos.
| Empresa | Titularidad | Nº accionistas |
|---|---|---|
| FERRETERIA UBETENSE SOCIEDAD LIMITADA | Mixta (S+P) | 14 |
| MAFERGA SA | Solo personas | 10 |
| REPUESTOS SAENZ SA | Mixta (S+P) | 9 |
| GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES SA | Solo personas | 8 |
| PRONOR CUATRO CAMINOS SL | Solo personas | 8 |
| SUMINISTROS PRIEGO SL | Solo personas | 8 |
| FERRETERIA GUANARTEME SL | Mixta (S+P) | 7 |
| SUMINISTROS MONJARDIN SA | Solo personas | 7 |
| ADIA CORE SL | Mixta (S+P) | 6 |
| ALBARCA SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Solo personas | 6 |
| GUILLERMO GARCIA MUÑOZ SL | Solo personas | 6 |
| INDUSTRIAL CAMPOLLANO SUMINISTROS SL | Solo personas | 6 |
| JOSE SANTIAGO VARGAS SA | Solo personas | 6 |
| LÓPEZ SU-IN SL | Solo personas | 6 |
| SEBASTIAN FRAU E HIJOS SL | Solo personas | 6 |
| SOCIAS Y ROSSELLO SL | Solo personas | 6 |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL MARMOL SA | Solo sociedades | 6 |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES LA FLORESTA SA | Solo personas | 6 |
Llama la atención la aparición de Clemente González Sánchez, David Afreijo Carrera, Diego Linares Calvillo, Germán Pelayo Fernández, Ignacio Vicario Castrillejo e Irene Valero Ramos, cada uno en dos compañías.
Importa cuánto y quién
Existen tres modelos de participación:
- Empresas monopersonales o casi monopersonales.
- Compañías bipersonales (50 %–50 % o 60 %–40 %).
- Empresas con varios socios donde los porcentajes individuales suelen ser del 20 %–25 %.
Mientras más socios tiene una empresa, menor es la cuota media de cada uno.
De los 1.461 nombres identificados en las 662 empresas con alguna persona como socio:
- Hombres: 980.
- Mujeres: 371.
- Grupos de personas sin identificación: 10.
Si se consideran sólo las participaciones con porcentaje declarado, las mujeres representan el 21,2 %, los hombres el 78,3 % y los no declarados el 0,5 %.
La presencia femenina en el accionariado
| Indicador | Nº de empresas |
|---|---|
| Empresas con ≥1 mujer como socia | 276 |
| Empresas con una mujer al 100 % | 25 |
| Empresas con una mujer >50 % | 31 |
| Empresas donde varias mujeres suman >50 % | 56 |
| Empresas con ≥1 mujer <10 % | 34 |
Aun con 373 mujeres titulares —aproximadamente 1 de cada 4 socios— predominan minorías de bloqueo (≤ 33 %). Sin embargo, en el 10 % de los casos las mujeres poseen más del 86 % de la compañía.

Top 25 empresas con participación femenina del 100 %
| Accionista | Empresa | Provincia |
|---|---|---|
| Ana González Gallego | Ferretería Industrial Ana González SL | Almería |
| María José Álvarez Sánchez | Herrajes El Poniente SL | Almería |
| Rocío Moral Fernández | Suministros Ind. Mofer SL | Jaén |
| María Carmen Nieto Chimeno | Fontagrícola del Sur SL | Sevilla |
| María Moreno Lara Jesús | Suministros Zarco SL | Sevilla |
| María del Mar Loizaga Serrano | Intecma Suministros Industriales SL | Palencia |
| Verónica Vega Toranzo | GASYMAQ SL | Zamora |
| María Dolores Pascual Tendero | Ferretería Industrial Rado 2000 SL | Barcelona |
| Josefa Ustrell Mestres | Ferretería Ustrell Hospitalet SL | Barcelona |
| Elena María Llados Díez | Suministros Industriales Sucesores de Fernando Blasi SL | Barcelona |
| Francesc Mas Serra | Ferretería i Subministrés Industrials Bernau SL | Girona |
| Isabel Fernández Presa | Ferretería Industrial Hidraferr SL | Madrid |
| Luisa Fernanda Monge Jiménez | Suministros Industriales Carfer SL | Madrid |
| María Ángeles Oltra Ferrández | Suministros Industriales Tres Puntas SL | Alicante |
| Rosa María Domenech Teruel | Suministros Te Fe SA | Valencia |
| Rocío Vanesa Insua Lado | AGI Suministros Industriales SL | A Coruña |
| Esther Renedo Rojo | Ferrharo SL | La Rioja |
| María Pilar Torres Ladrón de Guevara | Ferrotorres SL | La Rioja |
| Florentina Ibáñez Ordóño | Roal Industrial SL | Álava |
| Marina Gómez Alonso | Suministros Industriales Arbaiza SL | Vizcaya |
| Maider Gómez Baños | Suministros Industriales Bilbainos SL | Vizcaya |
| Nerea Ocerin Ereno | Tresnak Suministros Industriales SL | Vizcaya |
| Beatriz Fernández Suárez | Almacenes Silgar SL | Asturias |
| Ana Luz Cuervo Suárez | Suministros Cusan SL | Asturias |
| Carmen Torralba Alcid | Suministros García Torralba SL | Murcia |
Distribución regional
- Canarias: 40,28 % de cuota femenina.
- Asturias: 32,66 %.
- Navarra: 27,08 %.
- La Rioja: 26,22 %.
- Cantabria: 26,04 %.
Top 5 provincias
- Palencia (46,15 %).
- Girona (42,28 %).
- Santa Cruz de Tenerife (40,64 %).
- Las Palmas (39,72 %).
- Asturias (32,66 %).
Relación entre tamaño y estructura
| Rango de facturación | Cantidad de empresas | Mujeres | Hombres | Grupos |
|---|---|---|---|---|
| <1M | 9 | 2 | 10 | 0 |
| 1–5M | 19 | 2 | 13 | 0 |
| 5–10M | 19 | 9 | 17 | 0 |
| 10–50M | 132 | 45 | 97 | 0 |
| >50M | 592 | 287 | 761 | 10 |
| Sin datos | 62 | 26 | 82 | 0 |
En los tramos más altos aumenta la probabilidad de ver más de dos titulares y, sobre todo, mayor presencia de sociedades como accionistas estratégicos o de control.
Conclusiones
La radiografía del accionariado muestra un ecosistema vivo:
- En un paisaje con mucha empresa familiar y medianas con varios socios, el protocolo de sucesión y los pactos de socios son palancas a tener en cuenta.
- A medida que la empresa crece, aumenta la probabilidad de mixtura (personas + sociedades) y bajan las cuotas individuales.
- El 21,2 % de cuota femenina es relevante, aunque aún lejos de la paridad, con mayor peso en Canarias, Palencia o Girona.
















