En C de Comunicación hemos analizado los 30 suministros industriales con mayor rentabilidad en nuestro país. Esta clasificación se ha elaborado a partir de la información proporcionada por las propias compañías, según sus datos en el Registro Mercantil. La evaluación se extrae de la publicación de la lista de los suministros industriales con mayor facturación de España.
El porcentaje de margen se obtiene al dividir el EBITDA entre la facturación y multiplicarlo por 100, lo que proporciona una perspectiva clave sobre la marcha de estas compañías. Este enfoque nos permite identificar a aquellas empresas que han logrado maximizar su rentabilidad en relación con su fuerza laboral. Este análisis ofrece una visión más completa del desempeño financiero de las compañías del sector.
Es importante destacar que, para la elaboración de esta lista, se han considerado únicamente aquellas entidades que cuentan con datos de facturación y EBITDA actualizados a 2022. A medida que se disponga de información adicional, la lista podría experimentar ajustes.
Valsur, a la cabeza
Valsur, que recientemente ha adquirido Sugesa, lidera este ranking con una diferencia del 11 % con respecto al segundo, Redondo y García. El suministro madrileño, de todas formas, sigue en el pódium de estas tablas, ya que lidera la de mayores ventas por empleado. En cambio, Auxitec, segundo en esa lista, no aparece entre las empresas con mayor rentabilidad del sector.
La clasificación de los tres primeros la cierra Lafermu, con la mitad de rentabilidad con respecto a Valsur y casi un 7 % menos que Redondo y García. Cabe resaltar, por último, que la comunidad autónoma con más empresas en esta tabla es Cataluña, con seis suministros.
| Empresa | % rentabilidad | Facturación 2022 | EBITDA 2022 |
| 1. Valencia Sur (Valsur) | 35,39% | 6.821.825,00 | 2.413.998,00 |
| 2. Redondo y García | 24,11% | 54.401.693,00 | 13.118.761,00 |
| 3. Lafermu | 17,82% | 11.065.393,11 | 1.971.326,98 |
| 4. General de Suministros Ballester | 14,82% | 5.703.246,94 | 845.165,50 |
| 5. Aubert | 14,77% | 11.688.706,00 | 1.725.846,00 |
| 6. Joaquín Verdú Díaz | 14,62% | 19.685.547,88 | 2.877.412,83 |
| 7. Ferretería Jaume | 13,90% | 12.652.502,00 | 1.758.534,00 |
| 8. Ferreterías Doncel | 13,85% | 8.792.448,00 | 1.217.328,00 |
| 9. Ferretería Martínez Bierzo | 13,26% | 4.676.495,03 | 619.883,40 |
| 10. Madriferr | 12,44% | 15.100.286,00 | 1.879.050,00 |
| 11. Comercial Ulsa | 11,43% | 9.979.444,17 | 1.140.998,06 |
| 12. Almacenes Ferretería Arenal | 11,37% | 4.562.716,00 | 518.584,00 |
| 13. Hidralair | 11,14% | 10.450.688,00 | 1.164.335,00 |
| 14. Mainate | 10,91% | 7.235.352,00 | 789.497,00 |
| 15. Suministros Jovi | 10,50% | 9.448.875,82 | 992.235,84 |
| 16. Sumidin | 10,09% | 4.536.072,23 | 457.479,50 |
| 17. Ferrete | 9,92% | 6.017.749,33 | 596.796,94 |
| 18. Suministros Prada | 9,62% | 6.750.451,57 | 649.521,92 |
| 19. Suministros industriales Cobsa | 9,00% | 9.917.146,68 | 892.730,10 |
| 20. Unión Ferretera Astur | 8,46% | 7.433.136,00 | 628.479,00 |
| 21. Doorcats | 7,85% | 23.431.761,56 | 1.838.980,70 |
| 22. Alberto Soler | 7,80% | 30.511.700,57 | 2.379.931,32 |
| 23. Metalco | 7,73% | 78.669.635,87 | 6.084.044,12 |
| 24. Almacenes Delca | 7,17% | 11.719.631,06 | 840.001,52 |
| 25. Ferretería Ubetense | 6,64% | 17.614.076,40 | 1.170.435,31 |
| 26. Rubix Iberia | 6,58% | 113.145.000,00 | 7.442.000,00 |
| 27. TPF | 6,51% | 9.285.715,00 | 604.762,00 |
| 28. Pronor Cuatro Caminos | 6,36% | 8.550.201,67 | 543.742,30 |
| 29. Casa Pastor | 6,27% | 4.553.393,00 | 285.598,00 |
| 30. Sebastián Salazar | 6,13% | 5.688.341,00 | 348.585,00 |
















