Como ya viene siendo habitual cada año, en la revista Cuadernos de Ferretería y Bricolaje del mes de marzo planteamos un especial distribución en el que analizamos los principales datos de cooperativas, grupos, grupos industriales y enseñas de bricolaje.
Además, en dicho número presentamos diferentes tablas provinciales desgranando las enseñas de bricolaje presentes en cada ciudad española, así como la presencia de los grupos y cooperativas.
En el caso de Barcelona, con respecto a los datos de 2022, no hay ningún cambio con respecto a las enseñas de bricolaje, donde se mantienen los mismos puntos de venta que en el pasado año.
Enseñas de bricolaje | Localidad | Superficie |
Bauhaus | Barcelona Gavà | 9.000 m2 5.168 m2 |
Brico Depôt | Cabrera de Mar Parets del Vallès | 6.400 m2 6.360 m2 |
Bricocentro | Abrera | 3.700 m2 |
Bricogroup | Manresa Palafolls Sant Pere de Ribes Terrassa Vic | 3.100 m2 2.000 m2 2.400 m2 6.000 m2 3.100 m2 |
Bricor | Barcelona – Can Dragó Cornellà de Llobregat Sabadell | 412 m2 883 m2 365 m2 |
Leroy Merlin | Badalona Barcelona Lliçà d’Amunt Sabadell Sabadell (satélite) Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès | 7.000 m2 8.000 m2 12.000 m2 9.000 m2 3.600 m2 7.944 m2 12.000 m2 |
Leroy Merlin Compact | Cabrera de Mar Manresa Sant Feliu de Llobregat Vic Vilanova i la Geltrú | 3.500 m2 3.000 m2 3.066 m2 1.900 m2 2.500 m2 |
Leroy Merlin Naterial | Sant Pere de Ribes | 1.200 m2 |
Leroy Merlin Urban | Barcelona | 2.450 m2 |
Optimus | Berga L’Ametlla del Vallès Llinars del Vallès Sant Pere de Ribes Sant Sadurni d’Anoia Vic Vic Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú | 750 m2 750 m2 550 m2 550 m2 650 m2 500 m2 850 m2 600 m2 800 m2 |
Habitantes por m2 de superficie de bricolaje: 43,2.
Población total: 5.705.514 habitantes (01/01/2023).
Por otro lado, en cuanto a las ferreterías y suministros industriales, la única cifra que no varía es la de Aside, ya que el resto han incrementado o disminuido su presencia. Por una parte, QFPlus ha experimentado la mayor subida con 17 nuevos puntos de venta. Nexo’05 crece en dos puntos de venta, mientras que Cecofersa, Coferdroza e Ymás suman un nuevo punto de venta. En cambio, Cadena 88 cede nueve puntos de venta; Comafe, cuatro; Factor Pro, dos; y Gesin se deja un punto de venta.
Fotografía de grupos y cooperativas en 2023
Organización | Puntos de venta |
Aside | 4 |
Cadena 88 | 220 |
Cecofersa | 11 |
Coferdroza | 38 |
Comafe | 24 |
Factor Pro | 56 |
Gesin | 4 |
Nexo’05 | 3 |
QFPlus | 167 |
Ymás | 7 |
Ferreterías y suministros industriales en total: 764.