Desde C de Comunicación seguimos analizando la lista de facturación de las agrupaciones industriales del país y, en esta ocasión, nos hemos centrado en la clasificación de la facturación de los asociados de Synergas con la información depositada en el Registro Mercantil. En la tabla aparecen las compañías con los datos de facturación en 2019, 2020, 2021 y 2022, EBITDA de 2022 y número de trabajadores en 2021 y 2022.
Cabe resaltar que sólo aparecen las cuentas de los asociados de Synergas que poseen NIF, ya que también cuentan con empresas cuyos propietarios mantienen el carácter de autónomos, otras que pertenecen a grupos que tienen más empresas y algunas más que, a pesar de tener NIF, no aparecen en el Registro Mercantil.
Ferretería La Llave, aunque sin cuentas actualizadas a 2022, lidera la tabla con una facturación que supera los 20 millones de euros. Hierros Comercial Cantábrica y Electricidad Ramos y CIA aparecen en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Especialmente relevante es el caso de Almaco Baztán, que tras facturar más de tres millones de euros tanto en 2019 como en 2020, en 2021 facturó 12.000 euros y en 2022, 72.000 euros.
Empresa | Facturación 2022 | Facturación 2021 | Facturación 2020 | Facturación 2019 | EBITDA 2022 | Nº empleados 2022 | Nº empleados 2021 |
1. Ferretería La Llave | n.d. | 25.994.595 | 21.652.627 | 22.930.062 | n.d. | n.d. | 30 |
2. Hierros Comercial Cantábrica | 11.135.287 | 11.699.562 | 8.275.283 | 7.869.950 | 962.554 | 43 | 43 |
3. Electricidad Ramos y CIA | 9.936.164 | 7.930.957 | 9.181.557 | 10.911.507 | 239.815 | 96 | 80 |
4. Vizcay Hermanos | 9.836.852 | 8.746.964 | 7.624.640 | 6.815.468 | 1.383.205 | 20 | 20 |
5. Suministro Industrial Sasmak | 8.909.612 | 7.422.093 | 5.982.138 | 5.673.525 | 1.153.483 | 16 | 12 |
6. Ferretería Irigaray | 8.062.442 | 8.268.719 | 8.576.796 | 8.984.189 | 365.655 | 38 | 43 |
7. Bobinados Labrit | 6.402.911 | 4.503.227 | 3.404.018 | 3.849.638 | 2.438.569 | 18 | 13 |
8. Arrona Hermanos Ferretería | 5.406.914 | 4.355.512 | 4.352.711 | 4.762.305 | 561.755 | 45 | 43 |
9. Ferretería Berriainz | 4.033.917 | 3.989.449 | 3.681.990 | 3.357.606 | 213.248 | 17 | 16 |
10. Ferretería Mikeldi | 3.420.104 | 2.519.058 | 2.480.296 | 2.249.459 | 301.989 | 7 | 7 |
11. Tresnak Industri Hornidurak | 3.342.193 | 2.699.503 | 2.456.587 | 2.581.155 | 132.319 | 11 | 9 |
12. Suministros Acede | 3.047.562 | 2.937.249 | 2.658.297 | 3.174.579 | 286.520 | 9 | 9 |
13. Iri-Be Industria Hornigaiak | 2.847.794 | 2.559.195 | 2.243.077 | 2.415.167 | 48.550 | 14 | 12 |
14. Suministros Industriales Pasai | 2.670.121 | 2.659.702 | 2.348.774 | n.d. | 42.433 | 13 | 13 |
15. Suvasca | 2.516.229 | 2.540.882 | 2.077.143 | 2.728.567 | 105.279 | 7 | 7 |
16. Feyherr Suministro Industrial | n.d. | 2.434.218 | 1.956.636 | n.d. | n.d. | n.d. | 9 |
17. Echebarria Suministros | 2.451.138 | 2.253.979 | 2.355.868 | 2.160.293 | 238.284 | 21 | 18 |
18. Eseki | n.d. | 2.034.634 | 1.878.191 | 1.786.740 | n.d. | n.d. | 27 |
19. Alquiler y venta de maquinaria Alkor | 2.173.740 | 1.686.009 | 1.182.194 | 320.916 | 683.446 | 9 | 3 |
20. Galdona Ferretería | 1.911.256 | 1.758.591 | 1.700.634 | 1.770.697 | 42.049 | 5 | 6 |
21. Suministros Revuelta | 1.760.513 | 1.769.580 | 1.825.938 | 1.736.360 | 55.286 | 13 | 14 |
22. Suministros Industriales Txofre | 1.743.979 | 1.682.487 | 1.735.061 | 1.789.007 | 46.768 | 11 | 10 |
23. Suministros Agro Industriales Asin | 1.640.790 | 1.560.683 | 1.517.669 | 1.327.026 | 88.195 | 8 | 7 |
24. Ferretería Ugarte | n.d. | 1.469.396 | 1.244.596 | 1.455.667 | n.d. | n.d. | 7 |
25. Ferretería Olaguibel | 1.584.072 | 1.439.305 | 1.316.487 | 1.432.223 | 264.449 | 6 | 6 |
26. Esparru Suministros Industriales | 1.583.467 | 1.352.590 | 1.512.641 | 1.552.947 | 316.915 | 3 | 4 |
27. Xuri Burdindegia (extinguida, según Registro Mercantil) | n.d. | 1.319.723 | 1.285.003 | 1.344.937 | n.d. | n.d. | 10 |
28. Cerámicas Cecilio Chivite | 1.540.812 | 1.484.879 | 1.201.467 | 1.105.106 | 53.888 | 8 | 7 |
29. Apeztegia Berria | 1.492.470 | 1.525.901 | 1.426.269 | 1.295.780 | 70.730 | n.d. | 5 |
30. Oria Ferretería | 1.442.419 | 1.501.954 | 1.497.522 | 1.443.204 | 107.344 | 12 | 12 |
31. Jelasa Olaberria | 1.427.896 | 1.468.543 | 1.453.020 | 1.879.685 | -37.435 | 5 | 8 |
32. Urvaca Suministros Industriales | 1.419.760 | 1.233.315 | 979.264 | 1.201.215 | 39.710 | 7 | 5 |
33. Arberas Ferretería | 1.265.669 | 1.173.287 | 1.115.604 | 1.055.030 | 82.608 | 9 | 9 |
34. Irazabal Ferretería Polígono | 1.203.022 | 1.224.145 | 1.196.615 | 1.215.568 | 60.266 | 10 | 9 |
35. Suministros Largo | 1.166.304 | 1.201.345 | 1.052.846 | 937.114 | 29.727 | 5 | 5 |
36. Suministros Industriales Weimar | 1.150.926 | 1.220.452 | 1.060.465 | 1.249.088 | -16.467 | 8 | 9 |
37. Kiñutools | 1.118.235 | 461.691 | n.d. | n.d. | 32.853 | 5 | 3 |
38. Suministros Industriales Codima | 1.090.915 | 934.722 | 947.926 | 881.833 | 18.956 | 8 | 6 |
39. Biok Industría Hornidurak | 1.062.097 | 696.936 | 731.851 | 923.333 | 49.762 | 2 | 2 |
40. Mujika Burdindegia | n.d. | n.d. | 1.049.609 | 1.067.445 | n.d. | n.d. | n.d. |
41. Suministros Sutek | 978.102 | 878.807 | 784.734 | 696.683 | 130.833 | 3 | 3 |
42. Urzubi | 946.371 | 966.201 | 968.927 | 908.057 | 44.510 | 8 | 8 |
43. Ferrharo | n.d. | 959.774 | 915.838 | 921.184 | n.d. | n.d. | 6 |
44. Denda Bricolaje | 808.449 | 722.934 | 615.122 | 549.169 | 26.045 | 8 | 8 |
45. Comercial Ferretera Estellesa | 722.284 | 699.532 | 685.096 | 575.286 | 84.276 | 4 | 4 |
46. Suministros Industriales Teide | 693.515 | 669.759 | 729.595 | 676.539 | 60.550 | 5 | 4 |
47. La Ferretera Navarra | 683.358 | 755.385 | 657.517 | 676.141 | 35.373 | 4 | 4 |
48. Hermanos Gurpegui Echegoyen | 619.017 | 599.708 | 534.646 | 543.129 | 113.666 | 6 | 6 |
49. Aiestaran Ferretería | 582.405 | 604.672 | 599.591 | 666.268 | 15.974 | 4 | 4 |
50. Suministros Imabe | 552.403 | 540.800 | 534.952 | 440.719 | 21.543 | 4 | 5 |
51. Comercial Itolegui | 535.360 | 567.861 | 587.399 | 594.573 | 37.761 | 2 | 1 |
52. Kiñu 2000 | 494.815 | 1.036.536 | 1.323.422 | 1.401.324 | -42.725 | 2 | 6 |
53. Electricidad y Ferretería Hernández | n.d. | 466.232 | 446.876 | 421.728 | n.d. | n.d. | 4 |
54. Kaia Ferretería | 420.166 | 290.413 | 250.941 | 304.602 | 34.535 | n.d. | n.d. |
55. Ferretería José Antonio | 398.872 | 380.732 | 367.184 | 347.138 | 8.145 | 4 | 5 |
56. Ferretería Ireki | 325.302 | 256.757 | 223.850 | 241.507 | 74.783 | 4 | 4 |
57. Goar Ferretería | 277.177 | 267.357 | 286.527 | 283.472 | -2.785 | 3 | 3 |
58. Fencar Ferretería Industrial | 270.797 | 289.832 | 297.449 | 277.345 | -4.826 | 1 | 1 |
59. Badiola Ferretería | 253.710 | 214.289 | n.d. | 241.160 | -8.022 | 2 | 2 |
60. Landetxe Ferretería | 230.383 | 210.472 | 134.566 | 148.778 | 6.227 | 1 | 1 |
61. El Klavo Ferretería | 168.523 | 169.719 | 177.671 | 161.588 | 3.306 | n.d. | 1 |
62. Almaco Baztán | 72.000 | 12.000 | 3.397.253 | 3.432.677 | 70.052 | n.d. | n.d. |
63. Ferretería Salve | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
64. Machín Ferretería | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
65. Orizar Burdindegia | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
66. Álvarez Ferretería | |||||||
67. Comercial Cayro Ferretería | |||||||
68. DMiguel Dam Distribución | |||||||
69. Eizmendi Ferretería | |||||||
70. El Candao Ferretería | |||||||
71. Elizondo Ferretería | |||||||
72. Ferretería Garate | |||||||
73. Ferretería Iturrama | |||||||
74. Ferretería Larrea | |||||||
75. Ferretería Luga | |||||||
76. Ferretería Manolo | |||||||
77. Ferretería Martínez | |||||||
78. Ferretería Santi | |||||||
79. Ferretería Uranga | |||||||
80. Ferretería Yarza | |||||||
81. Hernandorena Burdindegia | |||||||
82. Iñigo Ferretería | |||||||
83. Irazabal Ferretería Centro | |||||||
84. Larrieta Ferretería |
Esto de publicar todos los datos económicos de empresas, con cif, o sin el, no me parece normal, y si me apura, ni legal. Synergas tendrá algo que opinar al respecto, o sus socios. A mi al menos me ha sorprendido mucho.
Muchas gracias por comentar, María. Las cifras son públicas, ya que están depositadas en el Registro Mercantil, y no hay ninguna ilegalidad en mostrarlas. ¡Gracias!
No será ilegal mostrarlas, pero no veo la relevancia en tanto detalle. Si el artículo versa sobre la cooperativa Synergas por qué no se ha limitado a hablar de datos de la misma, igual que su compañera Leyre Esparza lo hizo en un artículo sobre Comafe “decrece un 3 % en 2023”, en vez de publicar los datos de todos los socios. Un saludo,
Gracias por comentar de nuevo. Hace meses ya sacamos los datos de Synergas como tal comparándolos con otros grupos y cooperativas. En este caso, hacemos un análisis socio por socio, igual que lo hemos hecho con Aside, Gesin, Industrial Pro o Cecofersa. Hablando tanto con la distribución como con fabricantes, nos han comentado que estos análisis favorecen la transparencia del sector y generan interés, por lo que hemos seguido realizándolos.